Macintosh Software by Title
| LWC Productivity Area | Multimedia Studio | ||
|---|---|---|---|
| Apple iMac | Apple PowerMac G5 | ||
| Title | Category | Version Installed | |
| Acrobat | Design | 8 Pro | |
| After Effects | Video Editing | 7 | |
| Authorware Player | Internet Plugins | 7 | |
| BibDesk | Productivity | 1.3 | |
| Cinema 4D | 3D Modeling | r10 | |
| Cinema Tools | Video Editing | 4 | |
| Color | Video Editing | 1 | |
| Compressor | Video Editing | 3 | |
| Creative Suite | Design | CS3 | |
| DjVu | Internet Plugins | 6 | |
| Dreamweaver | Design | CS3 | |
| DVD Player | Media Players | 4.6 | 4.6 |
| DVD Studio Pro | Video Editing | 4 | |
| Eclipse | Programming | 3.3 | |
| Emacs | Programming | 22.1 | |
| EndNote | Bibliography | X.0.2 | |
| Excalibur | Productivity | 4.0.6 | |
| Excel | Productivity | 2004 | |
| Final Cut Pro | Video Editing | 6 | |
| Fire | Messaging | 1.5 | |
| Firefox | Internet Browsers | 2 | |
| Flash Player | Internet Plugins | 9,0,47,0 | |
| Flash Professional | Design | CS3 | |
| Fugu | SSH/FTP | 1.2 | 1.2 |
| GarageBand | Audio | 3 | |
| Google Earth | Internet Browsers | 4.2 | |
| iChat | Messaging | 3.1 | |
| iDVD | Video Editing | 6 | |
| Illustrator | Design | CS3 | |
| iMovie | Video Editing | 5 | 6 |
| InDesign | Design | CS3 | |
| iPhoto | Media Players | 5 | 6 |
| iTunes | Media Players | 7.4 | 7 |
| iWeb | Design | 1.1 | |
| Java SDK | Programming | 1.5.0_07 | |
| JES | Programming | 3 | |
| jGrasp | Programming | 1.8.6 | |
| LaTeXiT | Productivity | 1.14.4 | |
| Mac OS X Tiger | OS | 10.4 | 10.4 |
| Maple | Mathematics | 11 | |
| Mathematica | Mathematics | 6 | |
| MATLAB | Mathematics | 7.4 | |
| Maya | 3D Modeling | 8.5 | |
| Motion | Video Editing | 3 | |
| NetBeans | Programming | 5.5 | |
| OmniGraffle | Design | 3.2 | |
| Photoshop CS2 | Design | CS3 | |
| PowerPoint | Utilities | 2004 | 2004 |
| Preview | Media Players | 3 | 3 |
| Processing | Programming | 0125 | |
| PyMOL | Chemistry | 0.97 | |
| Python | Programming | 2.3 | |
| QuickTime | Media Players | 7.2 | Pro 7..2 |
| R | Statistics | 2.5 | |
| Real Player | Media Players | 10.1 | 9 |
| Remote Desktop Connection | SSH/FTP | 1 | |
| Roxio Toast Titanium | Media Burning | 7.1 | |
| Safari | Utilities | 2 | 2 |
| SciFinder Scholar | Chemistry | 2007 | |
| Shockwave Player | Internet Plugins | 10.1 | |
| SketchUp | Design | 6 | |
| SketchUp LayOut | Design | 1 | |
| SoundTrack Pro | Audio | 2 | |
| Terminal | SSH/FTP | 1.5 | 1.4 |
| TeXShop | Productivity | 2.14 | |
| Vim | Programming | 7 | |
| VLC | Media Players | 0.8 | 0.8 |
| Windows Media Player | Media Players | 9 | 9 |
| Word | Productivity | 2004 | |
| X11 | SSH/FTP | 1.1 | |


